关于印发《澳门沙金官方网站教风学风评比实施细则》的通知
各教研组:
为了更好的贯彻、实施《澳门沙金官方网站开展教风学风评比实施办法》(赣农大发[2010]19号),我院在充分调研和征求意见的基础上形成了《澳门沙金官方网站教风学风评比实施细则》,学院将开展以教研组为单位的教风、学风评比工作,具体激励措施详见院会议记录,请遵照执行。
附件:
一、澳门沙金官方网站教风学风评比细则
二、澳门沙金官方网站教研组构成
三、澳门沙金官方网站教学办组成人员
澳门沙金官方网站
二O一O年五月四日
主题词:教风学分 评比 通知
澳门沙金官方网站 2010年5月4日
附表
一、澳门沙金官方网站教风学风评比细则
教风与 教学管理 | 1.执行听课规定 | 20 | ①学院领导听课情况:党政领导不少于8次/人•年,分管教学和学生工作的领导不少于10次/人•年 (8分) 。 | ①依据每人的《澳门沙金官方网站听课记录本》进行统计,学院领导和教研室主任听课情况由教学办检查统计,其他人员听课情况由教学办和教研室主任一起检查统计。②教师听课情况检查统计不少于教研室教师(见附表)的20%。③各项得分=分值×完成人数的百分率。④实验室人员按职称等级参照执行。 |
②教研室主任和教研室集体听课情况:教研室主任不少于10次/人•年,教研室集体听课不少于2次/年 (6分)。 | ||||
③教师听课情况:助教、讲师不少于10次/人•年,副教授、教授不少于4次/人•年 (6分)。 | ||||
2.教研室活动 | 10 | ①系(教研室)活动年初有计划,年终有总结(4分)。 | ①由教学办检查教研室活动记录、计划和总结。②根据完成教研活动次数的百分率和开展质量情况给予相应分数。 | |
②系(教研室)每年度开展教研活动至少8次以上(6分)。 | ||||
3.课堂教学 | 22 | ①执行人才培养方案情况:各专业无随意调整现象,若需调整按程序办理(5分)。 | ①出现随意调整人才培养方案现象该项计0分。②出现随意停调课现象的该项计0分(含学生信息员反映的及学生举报的并经查实的停调课现象);有调课4次以上/任课教师•年情况的计0分。③检查发现有违反《澳门沙金官方网站课堂教学纪律规定》其他情况的,每1人次扣1分。④由院教学办对任课教师进行随机听课和随机抽查教案评价教学效果与撰写教案情况,被听课和抽查教案人数不少于教研组任课教师的20%。得分=5×优秀百分率+0.8×5×良好百分率+0.5×5×合格百分率+0×5×不合格百分率 | |
②停调课情况:无随意停调课现象;若需停调课,程序手续齐全,且比例低于4次/任课教师•年(5分)。 | ||||
③执行《澳门沙金官方网站课堂教学纪律规定》其他情况(2分)。 | ||||
④教学效果及教案:教学效果评估情况(5分);教案评比情况(5分)。 | ||||
4.考试管理 | 14 | ①领导重视并参与监考巡考(2分)。 | ①巡考情况由教学办根据掌握情况酌情给分。②出现泄漏考题、给人情分、随意更换监考人员和违反监考规定现象计0分。③报送学生考试成绩每错误或延报一门课程扣0.5分。 | |
②教研室负责人和班主任重视并参与监考巡考(2分)。 | ||||
③考题管理和监考人员监考情况(2分)。 | ||||
④按时规范报送学生考试成绩(3分)。 | ||||
⑤课程成绩考核:试卷命题、审核、评分、打印、分析等科学规范(5分)。 | ||||
5.教学运行 | 15 | ①校内外实习基地的维护和管理(5分)。 | ①由教学办根据实习基地制度建设情况及课堂教学情况酌情给分。②实验仪器、设备、环境等情况的维护和管理,合理规范的实验安排。③凡教学材料、文件需按规范整理。 | |
②实验室的维护和管理(5分)。 | ||||
③教学材料(含试卷、毕业论文等)完整,且管理规范(5分)。 | ||||
6.教学研究 | 5 | ①积极申报省级以上教育教学类研究课题(3分)。 | ①根据教师申报的百分率进行计分,即得分=3×教师申报的百分率。②按时结题得分=2×按时结题百分率。 | |
②按时结题(2分)。 | ||||
7.教学管理 | 14 | ①按规定及时准确上报教材使用计划(4分)。 | ①教学办检查教材选用审批情况、教学任务安排情况、教学工作量核算情况。②校、处安排的教学工作、检查等配合情况 | |
②按时上报教学任务安排(3分) | ||||
③按时核算教学工作量(3分) | ||||
④其他教学工作、检查等配合情况(4分)。 | ||||
奖励分项目 | 10 | ①当年获得各类教学成果奖:国家级每项加2分,省级每项加1分,校级每项加0.5分 | ①附加分最多加10分。 | |
②当年获批或完成本科教学质量工程项目:国家级每项加2分,省级每项加1分,校级每项加0.5分 | ②教学奖项主要包括教学成果奖、教学名师奖、教材奖、青年教师竞赛奖等。 | |||
③当年获得或完成各类教学研究项目:国家级每年加2分,省级每项加1分,校级每项加0.5分。 | ③学工办统计各类学科竞赛,包括挑战杯、电子设计大赛、数学建模竞赛、程序设计大赛、机械创新设计大赛、广告艺术设计大赛及国家级学会组织的学科赛事。 | |||
④当年教材编写:主编国家(部)级规划教材每部加2分,副主编国家(部)级规划教材每部加1分,参编国家(部)级规划教材每部加0.5分。 | ④教务处统计教材资助情况。 | |||
⑤学生学科竞赛项目:国家级每项加2分,省级每项加1分,校级每项加0.5分 | ⑤教务处统计教学研究论文发表情况。 | |||
⑥发表教学研究论文:A类刊物每篇加2分,核心刊物每篇加1分,一般刊物每篇加0.5分。 | | |||
⑦以学院为单位举办教学研讨会、教学比赛,邀请校外专家就教学研究、教学技能作学术报告,每1次加2分;开展观摩教学,每一次(不少于2学时)加1分。 | | |||
扣分项目 | | ①出现教学事故(以学校文件和教务处文件为准,教学事故认定按赣农大发[2003]54号文件执行。) | ①出现一级教学事故,为教风学风评比不合格单位;出现二级教学事故,每次扣除单位总分10分;出现三级教学事故,每次扣除单位总分5分。 | |
②教务处和督导组的书面通报批评。 | ②教务处和督导组的书面通报批评,每人次扣除单位总分1分。 | |||
③评比过程中弄虚作假现象。 | ③凡在评估过程中提供虚假信息,一经查实,扣除该教研组10分;情节严重者,给予全院通报批评,其年度教风学风评比为“不合格”。 | |||
说明:1、评比结果分为优秀、良好、合格和不合格四个等级;总分大于或等于90分为优秀,75-89.9分为良好,60-74.9分为合格,少于60分为不合格。 2、奖励分是指在评估总分的基础上加分;扣分是指在评估总分的基础上扣分。3、本办法以教研室为单位进行评比,凡学院领导、实验室人员、办公室人员分别归入相应的教研室。 |
二、澳门沙金官方网站教研组构成
科室 | 姓名 | 职称 | 备注 | 科室 | 姓名 | 职称 | 备注 |
土 管 教 研 室 (16人) | 周丙娟 | 副教授 | 组长 | 旅 游 教 研 室 (16人) | 胡明文 | 教授 | 组长 |
黄宏胜 | 副教授 | 副组长 | 王立国 | 讲师 | 副组长 | ||
郭熙 | 副教授 | | 黄平芳 | 讲师 | | ||
余敦 | 副教授 | | 钟海燕 | 讲师 | | ||
江立武 | 讲师 | | 魏琦 | 讲师 | | ||
罗志军 | 副教授 | | 王屏 | 讲师 | | ||
周金平 | 讲师 | | 刘大庆 | 讲师 | | ||
熊美兰 | 实验员 | | 王金芳 | 讲师 | | ||
曾建玲 | 讲师 | | 郭旭 | | | ||
段萍 | 讲师 | | 陈家兴 | | | ||
谢文 | 讲师 | | 魏雪娇 | | | ||
赵丽红 | 助教 | | 卢建生 | | | ||
陈美球 | 教授 | | 郭细根 | | | ||
蔡海生 | 副教授 | | 蓝猷平 | | | ||
陈文波 | 教授 | | 何维佳 | | | ||
刘好萍 | 实验师 | | 罗韵 | | | ||
环 工 教 研 室 (16人) | 肖远东 | 副教授 | | 资 环 教 研 室 (13人) | 吴建富 | 副教授 | 组长 |
李琳 | 副教授 | | 卢志红 | 副教授 | 副组长 | ||
高勇生 | 教授 | | 郑诗樟 | 副教授 | | ||
赖发英 | 副教授 | | 刘士余 | 副教授 | | ||
袁梦仙 | 副教授 | | 何小武 | 副教授 | | ||
汪怀建 | 副教授 | | 周春火 | 讲师 | | ||
李凤英 | 讲师 | | 张频 | 副教授 | | ||
罗运阔 | 讲师 | | 章俊霞 | 讲师 | | ||
朱卉萍 | 实验师 | | 肖青亮 | 讲师 | | ||
邹海燕 | 讲师 | | 牛德奎 | 教授 | | ||
龚琴红 | 讲师 | | 王海辉 | 高级实验师 | 实验室主任 | ||
王嵘 | 讲师 | | 朱美英 | 实验师 | 实验室副主任 | ||
王华 | 高级实验师 | | 王景明 | 高级实验师 | | ||
熊江波 | 实验师 | | | | | ||
周跃龙 | 实验师 | | | | | ||
范秀华 | 实验师 | | | | |
说明:部分管理人员由于不好归口,按照各教研组人数综合平衡的要求列入
三、澳门沙金官方网站教学办组成人员
教学办由院领导、教学秘书以及各教研组组长、副组长和实验室主任、副主任构成,具体名单如下:
郭旭 陈美球 牛德奎 陈文波 蔡海生 何维佳
周丙娟 黄宏胜 吴建富 卢志红 胡明文 王立国 肖远东 李琳 王海辉 朱美英